
Cajas de plástico con tapa de bisagras, en varios tamaños y colores
9 variantes disponibles en 2 colores.
Elige Variante, Variante para ver la foto, el nombre completo y el SKU.
Color
Esta familia tiene 7 fichas técnicas: completa la selección para descargar la que corresponde.
Especificaciones por variante
Cada configuración con su SKU. Toca una fila para verla arriba.
| Código | Producto | Variante | Variante | Medidas (L×A×Alt) | Capacidad de carga | Peso | Compra mínima | Disponibilidad | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510022 | Caja De Bisagras 50-21 | 50-21 | No aplica | 50.5 × 29.5 × 21 cm | 15 kg | 1.6 kg | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| 510023 | Caja De Bisagras 60-32 | 60-32 | Estandar | 60 × 40 × 32 cm | 30 kg | 2.71 kg | 1 | Habitualmente en stock | — |
| 510133 | Caja De Bisagras 60-32 Forte | 60-32 | Forte | 61 × 40 × 33.7 cm | — | 3.15 kg | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| 530044 | Caja De Bisagras Uso Domestico C/T | 60-32 | Transparente | 59.5 × 39.5 × 31.5 cm | — | 2.62 kg | 1 | Habitualmente en stock | — |
| — | Caja de Bisagras PRO 60-25 | 60-25 | PRO | 60 × 40 × 25 cm | 35 kg | — | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| — | Caja de Bisagras PRO 60-31 | 60-31 | PRO | 60 × 40 × 31 cm | 40 kg | — | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| — | Caja de Bisagras PRO 60-36 | 60-36 | PRO | 60 × 40 × 36.5 cm | 45 kg | — | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| 510068-B | Caja De Bisagras 60-50 | 60-50 | Estandar | 60 × 50 × 32 cm | — | 3.684 kg | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| 510068-P | Caja De Bisagras 60-50 Con Pernos Metálico | 60-50 | Pernos Metalicos | 60 × 50 × 32 cm | — | 3.684 kg | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
Personalizamos esta familia con tu logo
Dos técnicas, según la pieza: hot stamping, sellado en caliente sin tinta líquida, que rinde mejor en superficies planas o de poca curvatura; y serigrafía, tinta a través de malla capa por capa, con más rango de color y mejor comportamiento en piezas curvas o grandes. No manejamos precio fijo: el costo por pieza y el mínimo de pedido se confirman en cotización, porque cambian según la familia, la técnica y el volumen.
Cotizar personalización por WhatsAppFamilias relacionadas

Caja Canadá
Industrial · 1 medida
1 variante · 2 colores

Caja Enfilable Asa Metálica
Industrial · 2 medidas
2 variantes · 2 colores

Caja Industrial
Industrial · 6 medidas
6 variantes · 2 colores

Caja KLT Container
Industrial · 36 medidas
36 variantes · 2 colores
50-21, 60-32, 60-50. Línea estándar, para manejo industrial de volumen creciente según el tamaño.
Uso doméstico. Misma construcción de bisagra, en formato pensado para almacenamiento en casa.
Forte. La versión de mayor resistencia de la línea, para uso industrial de mayor exigencia.
¿La tapa de bisagras se abre sin desmontarse? Sí. La tapa queda unida al cuerpo por la bisagra: no se separa ni se pierde en manejo repetido, y eso es lo que define a toda la línea.
¿Qué carga soporta cerrada? La carga estática y dinámica se documenta por tamaño en la ficha técnica descargable; la línea Forte soporta mayor carga que la estándar.
¿Es apilable con tapa cerrada? Sí, todos los tamaños de la línea son apilables con la tapa cerrada.
| Tamaño | Medida | Material | Tipo de bisagra |
|---|---|---|---|
| 50-21 | L. 500 x An. 210 (aprox., ver ficha técnica) | Plástico rígido | Integrada |
| 60-32 | L. 600 x An. 320 (aprox., ver ficha técnica) | Plástico rígido | Integrada |
| 60-50 | L. 600 x An. 500 (aprox., ver ficha técnica) | Plástico rígido | Integrada |
| Uso doméstico | Ver ficha técnica | Plástico rígido | Integrada |
| Forte | Ver ficha técnica | Plástico de mayor resistencia | Integrada |
- Tamaño: 50-21, 60-32, 60-50, uso doméstico, Forte
- Color: verde, gris, naranja, azul, blanco, amarillo, rojo