
Gaveta De Plástico
14 variantes disponibles en 4 colores.
Elige Tamaño N° para ver la foto, el nombre completo y el SKU.
Color
Esta familia tiene 14 fichas técnicas: completa la selección para descargar la que corresponde.
Especificaciones por variante
Cada configuración con su SKU. Toca una fila para verla arriba.
| Código | Producto | Tamaño N° | Medidas (L×A×Alt) | Capacidad de carga | Peso | Compra mínima | Disponibilidad | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510001 | Gaveta No. 1 | 1 | 14 × 10.5 × 7.6 cm | 1.5 kg | 0.095 kg | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| 510002 | Gaveta No. 2 | 2 | 17 × 10.5 × 7.6 cm | 1.8 kg | 0.08 kg | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| 510003 | Gaveta No. 3 | 3 | 18.5 × 11.8 × 7.6 cm | 2 kg | 0.125 kg | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| 510004 | Gaveta No. 4 | 4 | 23 × 14.5 × 13.5 cm | 5 kg | 0.27 kg | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| 510005 | Gaveta No. 5 | 5 | 27.6 × 16.2 × 12.5 cm | 7 kg | 0.39 kg | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| 510006 | Gaveta No. 6 | 6 | 27 × 21 × 17.7 cm | 12 kg | 0.51 kg | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| 510007 | Gaveta No. 7 | 7 | 37.7 × 23.2 × 17.8 cm | 19 kg | 0.93 kg | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| 510008 | Gaveta No. 8 | 8 | 30 × 20.1 × 15.8 cm | 11 kg | 0.53 kg | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| 510009 | Gaveta No. 9 | 9 | 49.7 × 30.8 × 20 cm | 40 kg | 1.68 kg | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| 510010 | Gaveta Nueva Ancha No. 10 | 10 | 37 × 41.5 × 17.7 cm | 35 kg | 1.15 kg | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| 510011 | Gaveta Angosta Corta No. 11 | 11 | 40 × 12.3 × 8.6 cm | 7 kg | 0.255 kg | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| 510012 | Gaveta Angosta Larga No. 12 | 12 | 60.5 × 12.3 × 8.6 cm | 7.5 kg | 0.41 kg | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| 510013 | Gaveta NO.13 | 13 | 59.5 × 28 × 10.5 cm | 20 kg | 0.67 kg | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
| 510073 | Gaveta Industrial No. 14 | 14 | 500.300.20 * | 40 kg | 1.4 kg | 1 | Habitualmente en stock | Descargar Ficha Técnica |
* Medida declarada por Europlast sin unidad: se muestra tal cual, sin convertir.
Personalizamos esta familia con tu logo
Dos técnicas, según la pieza: hot stamping, sellado en caliente sin tinta líquida, que rinde mejor en superficies planas o de poca curvatura; y serigrafía, tinta a través de malla capa por capa, con más rango de color y mejor comportamiento en piezas curvas o grandes. No manejamos precio fijo: el costo por pieza y el mínimo de pedido se confirman en cotización, porque cambian según la familia, la técnica y el volumen.
Cotizar personalización por WhatsAppFamilias relacionadas

Caja Canadá
Industrial · 1 medida
1 variante · 2 colores

Caja Enfilable Asa Metálica
Industrial · 2 medidas
2 variantes · 2 colores

Caja Industrial
Industrial · 6 medidas
6 variantes · 2 colores

Caja KLT Container
Industrial · 36 medidas
36 variantes · 2 colores